| Напряжение питания, В | 230 |
| Краткое наименование | Аппарат точечной сварки FUBAG TS 2300 |
Характеристики
| Напряжение питания, В | 400 |
| ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 40 |
| Наличие синергии | нет |
| Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, А | 350 |
| Краткое наименование | Полуавтомат сварочный FUBAG INMIG 200 SYN LCD (новый дисплей) |
Характеристики
| Краткое наименование | Тележка универсальная FUBAG для аппаратов точечной сварки TS |
Характеристики
| Напряжение питания, В | 230 |
| ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 40 |
| Наличие синергии | да |
| Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, А | 165 |
| Краткое наименование | Полуавтомат сварочный FUBAG INMIG 200 SYN LCD (новый дисплей) с горелкой FB 250 3 м (FB 250 Ergo 3 м) |
Характеристики
| Напряжение питания, В | 230 |
| Краткое наименование | Клещи подвесные Fubag SG 2 с блоком управления |
Характеристики
| Краткое наименование | Разъем кабельный Fubag СКР 25 вставка (2 шт.) |
Характеристики
| Напряжение питания, В | 230 |
| ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 40 |
| Наличие синергии | нет |
| Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, А | 110 |
| Краткое наименование | Инвертор сварочный FUBAG IR 200 VRD |
Характеристики
| Напряжение питания, В | 400 |
| Краткое наименование | Аппарат точечной сварки FUBAG TS 4500T LCD |
Характеристики
| Напряжение питания, В | 400 |
| Краткое наименование | Аппарат точечной сварки FUBAG TS 3500T |
Характеристики
| Краткое наименование | Разъем кабельный Fubag СКР 50 вставка (2 шт.) |
Характеристики
| Краткое наименование | Электрододержатель FUBAG винтовой 300А |
Характеристики
| Напряжение питания, В | 230 |
| ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 20 |
| Наличие синергии | да |
| Краткое наименование | Полуавтомат сварочный FUBAG IRMIG PULSE 200 SYN с горелкой 250 А 3 м в комплекте |
Характеристики








