Краткое наименование | FUBAG Плазменное сопло удлинённое 0.9 мм/30-40А для FB P40 и FB P60 (5 шт.) блистер |
Характеристики
Напряжение питания, В | 400 |
ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 40 |
Наличие синергии | нет |
Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, А | 315 |
Краткое наименование | Полуавтомат сварочный FUBAG INMIG 315 T |
Характеристики
Напряжение питания, В | 400 |
ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 40 |
Наличие синергии | да |
Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, А | 315 |
Краткое наименование | Полуавтомат сварочный FUBAG INMIG 200 SYN LCD (новый дисплей) |
Характеристики
Напряжение питания, В | 400 |
ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 60 |
Наличие синергии | нет |
Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, А | 250 |
Краткое наименование | Полуавтомат сварочный FUBAG INMIG 200 SYN LCD (новый дисплей) |
Характеристики
Напряжение питания, В | 230 |
ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 15 |
Наличие синергии | да |
Краткое наименование | Полуавтомат сварочный инверторный FUBAG IRMIG 200 SYN LED + Маска сварщика Хамелеон FUBAG IR 4-13G M в ПОДАРОК |
Характеристики
Напряжение питания, В | 230 |
Краткое наименование | Аппарат точечной сварки FUBAG TS 3500 |
Характеристики
Краткое наименование | FUBAG Электроды FB 46 D4.0 мм |
Характеристики
Напряжение питания, В | 230 |
ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 40 |
Наличие синергии | да |
Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, А | 165 |
Краткое наименование | Полуавтомат сварочный FUBAG INMIG 200 SYN LCD (новый дисплей) |
Характеристики
Напряжение питания, В | 230 |
Краткое наименование | Аппарат точечной сварки FUBAG TS 2300 |
Характеристики
Краткое наименование | Тележка универсальная FUBAG для аппаратов точечной сварки TS |
Характеристики
Напряжение питания, В | 230 |
ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 20 |
Наличие синергии | да |
Краткое наименование | Полуавтомат сварочный FUBAG IRMIG 200 SYN FLUX |
Характеристики
Напряжение питания, В | 400 |
Краткое наименование | Аппарат точечной сварки FUBAG TS 4500T LCD |
Характеристики
Напряжение питания, В | 400 |
Краткое наименование | Аппарат точечной сварки FUBAG TS 3500T |
Характеристики
Напряжение питания, В | 230 |
Краткое наименование | Клещи подвесные Fubag SG 2 с блоком управления |
Характеристики
Напряжение питания, В | 400 |
ПВ на max токе при t=40 град. С, % | 40 |
Наличие синергии | нет |
Сварочный ток при ПВ 60% и t=40 град. С, А | 350 |
Краткое наименование | Полуавтомат сварочный FUBAG INMIG 200 SYN LCD (новый дисплей) |
Характеристики